﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Melhorando a performance do seu site com a nova ferramenta do Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://www.tidbits.com.br/melhorando-a-performance-do-seu-site-com-a-nova-ferramenta-do-yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidbits.com.br/melhorando-a-performance-do-seu-site-com-a-nova-ferramenta-do-yahoo</link>
	<description>Desenvolvimento de Front End</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Danilo</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/melhorando-a-performance-do-seu-site-com-a-nova-ferramenta-do-yahoo/comment-page-1#comment-410</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=572#comment-410</guid>
		<description>interessante, no meu caso houve redução de 8,34kb em 6 imagens. Sem perda de qualidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante, no meu caso houve redução de 8,34kb em 6 imagens. Sem perda de qualidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leko</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/melhorando-a-performance-do-seu-site-com-a-nova-ferramenta-do-yahoo/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Leko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=572#comment-85</guid>
		<description>interessante.. só testando pra ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante.. só testando pra ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

