﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Market Share Novembro 2008 &#8211; Firefox e safari sobem, internet explorer cai</title>
	<atom:link href="http://www.tidbits.com.br/market-share-novembro-2008-firefox-e-safari-sobem-internet-explorer-desce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidbits.com.br/market-share-novembro-2008-firefox-e-safari-sobem-internet-explorer-desce</link>
	<description>Desenvolvimento de Front End</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Market Share Dezembro 2008 - Mercado continua seguindo a tendência &#124; TidBits</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/market-share-novembro-2008-firefox-e-safari-sobem-internet-explorer-desce/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>Market Share Dezembro 2008 - Mercado continua seguindo a tendência &#124; TidBits</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1058#comment-297</guid>
		<description>[...] Seguindo a tendência dos últimos meses, firefox e safari diminuem a participação do Internet Explorer. Compare com o mês de novembro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seguindo a tendência dos últimos meses, firefox e safari diminuem a participação do Internet Explorer. Compare com o mês de novembro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/market-share-novembro-2008-firefox-e-safari-sobem-internet-explorer-desce/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1058#comment-237</guid>
		<description>Oi Dani... é internacional... os dados são coletados dos buscadores .com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Dani&#8230; é internacional&#8230; os dados são coletados dos buscadores .com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniella portasio borges</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/market-share-novembro-2008-firefox-e-safari-sobem-internet-explorer-desce/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>daniella portasio borges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1058#comment-235</guid>
		<description>Danilo, essa pesquisa é de qual fonte e nível brasil ou internacional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danilo, essa pesquisa é de qual fonte e nível brasil ou internacional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

