﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>TidBits</title>
	<atom:link href="http://www.tidbits.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidbits.com.br</link>
	<description>internet e vida a dois \n unindo o útil ao desagradável</description>
	<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:20:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenSearch - Adicione seu site na barra de buscas do navegador</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/opensearch-adicione-seu-site-na-barra-de-buscas-do-navegador</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/opensearch-adicione-seu-site-na-barra-de-buscas-do-navegador#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Os navegadores um pouco mais modernos tem uma barra de buscas pra você pesquisar na Internet.

O Firefox em português por exemplo além da busca no Google já vem com busca pra Wikipedia, Yahoo, Buscapé, Mercado Livre, etc (e boa parte dos lucros da Mozilla vem dessa barra de busca, acreditem).
Mas o que pouca gente sabe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/opensearch-adicione-seu-site-na-barra-de-buscas-do-navegador/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tradução de idiomas usando a API Ajax de idioma do Google</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/traducao-de-idiomas-usando-a-api-ajax-de-idioma-do-google</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/traducao-de-idiomas-usando-a-api-ajax-de-idioma-do-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ferramentas da Web]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[É um serviço relativamente novo, pouco usado, mas muito interessante.
A ferramenta de idiomas do Google, acredito que todo mundo já conhece. Porém pouca gente sabe que o Google oferece uma API em ajax para tradução.
E pra facilitar ainda mais, existe também um plugin de jQuery chamado jquery-translate que interage com a API do google, aí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/traducao-de-idiomas-usando-a-api-ajax-de-idioma-do-google/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por que os usuários não trocam o IE? (E porque não adianta culpá-los)</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/por-que-os-usuarios-nao-trocam-o-ie-e-porque-nao-adianta-culpa-los</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/por-que-os-usuarios-nao-trocam-o-ie-e-porque-nao-adianta-culpa-los#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<category><![CDATA[browsers]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo que o TidBits ficou só por conta do Danilo, e nos últimos tempos, nem ele tem dado conta.
Eu acabei ficando extremamente focada no meu trabalho como AI, e distanciando muito de tecnologia, desenvolvimento, webstandards (embora estejam altamente interligados!).
Mas essa semana, dois textos que eu li me fizeram querer voltar ao blog e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/por-que-os-usuarios-nao-trocam-o-ie-e-porque-nao-adianta-culpa-los/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Bug do parse XML no IE com o ajax do jQuery</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/o-bug-do-parse-xml-no-ie-com-o-ajax-do-jquery</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/o-bug-do-parse-xml-no-ie-com-o-ajax-do-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<category><![CDATA[parseXML]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<category><![CDATA[XMLDOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Post mais técnico seria impossível né? Enfim, se você leu o título e está lendo até agora é porque sabe do problema que estou falando: o ajax do jQuery tem um problema quando se trabalha com XML, o problema só acontece adivinha onde? No nosso querido browser Internet Explorer.
Mas como quase tudo na vida, tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/o-bug-do-parse-xml-no-ie-com-o-ajax-do-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 Beta 4 executa Javascript mais rápido ainda</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/firefox-35-beta-4-executa-javascript-mais-rapido-ainda</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/firefox-35-beta-4-executa-javascript-mais-rapido-ainda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<category><![CDATA[Firebug]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro devo admitir, dei uma sumida, caiu o número de posts aqui, mas tá dificil conseguir tempo, ultimamente, além do trabalho, estou fazendo freela e estudando e meio sem criatividade pra postar, espero que seja breve.
No post de hoje vou falar sobre duas coisas que me ajudam muito na minha profissão, Firefox e Javascript. 
Ontem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/firefox-35-beta-4-executa-javascript-mais-rapido-ainda/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuerify - Adicionando jQuery para testar em páginas online</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/jquerify-adicionando-jquery-para-testar-em-paginas-online</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/jquerify-adicionando-jquery-para-testar-em-paginas-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Nada mais fácil do que trabalhar com jQuery, e nada melhor pra aprender do que entender sites alheios.
Com o jQuerify (que acabou de ser atualizado) é possível (com a ajuda do firebug pra Firefox, debug bar pra IE, etc&#8230;), executar comandos jQuery (como jQuery.ajax ou qualquer outro) mesmo se o site não tiver jQuery carregado.
Basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/jquerify-adicionando-jquery-para-testar-em-paginas-online/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google O3D - Ambiente 3d em qualquer navegador</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/google-o3d-ambiente-3d-em-qualquer-navegador</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/google-o3d-ambiente-3d-em-qualquer-navegador#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ferramentas da Web]]></category>

		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<category><![CDATA[Ambiente 3d]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Nessa segunda feira (21/04/2009) o Google anunciou um novo software, chamado de Google O3D, um sistema que permite criar ambientes 3d e visualizá-los diretamente no navegador, independente do sistema operacional, e suportando gráficos 3D modernos com execução &#8220;suave&#8221;. 
Veja o vídeo do demo que a Google disponibilizou:

O Google O3D necessita de uma placa de vídeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/google-o3d-ambiente-3d-em-qualquer-navegador/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulação de array em Javascript - Parte dois, avançado</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/manipulacao-de-array-em-javascript-parte-dois-avancado</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/manipulacao-de-array-em-javascript-parte-dois-avancado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[array]]></category>

		<category><![CDATA[funções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[No último post eu mostrei como declarar e obter valores de um Array, hoje vamos a segunda parte do post.
O Array é um objeto javascript, e existe métodos pra ajudar a manipulçao dos seus elementos. Nesse post vou falar e demonstrar os principais métodos que são usados, são eles: 

sort() e reverse()
pop() e push()
shift() e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/manipulacao-de-array-em-javascript-parte-dois-avancado/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulação de array em Javascript - Parte um, básico</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/manipulacao-de-array-em-javascript-parte-um-basico</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/manipulacao-de-array-em-javascript-parte-um-basico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[array]]></category>

		<category><![CDATA[funções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Os Arrays são amados por um e odiado por outros, só que esses outros normalmente são aqueles que tem pouca base e pouca experiência em lógica de programação. 
Vou tentar explicar como usar um array, do básico ao avançado.
Neste primeiro post, vou falar do básico, é claro, portanto se você já conhece, até mais.
 O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/manipulacao-de-array-em-javascript-parte-um-basico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google atualiza o PageRank no dia 1º de Abril</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/google-atualiza-o-pagerank-no-dia-1%c2%ba-de-abril</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/google-atualiza-o-pagerank-no-dia-1%c2%ba-de-abril#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ferramentas da Web]]></category>

		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[O PageRank é basicamente o índice de relevância que o google dá para o conteúdo do seu site, e umas 3 ou 4 vezes por ano o Google atualiza esse índice. E exatamente no dia da mentira, o google resolveu atualizar o PageRank, quando lí a notícia achei que fosse &#8220;primeiro de abril&#8221;, mas atualizou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/google-atualiza-o-pagerank-no-dia-1%c2%ba-de-abril/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boas notícias aos programadores front-end</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/boas-noticias-aos-programadores-front-end</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/boas-noticias-aos-programadores-front-end#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Programador de Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Programador Front End]]></category>

		<category><![CDATA[Programador HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Programador de interface, programador front end, programador html, programador javascript e jQuery, etc etc&#8230; enfim&#8230; a profissão é tão nova que não existe um nome pra ela &#8230; mas se trata do cara que recebe o PSD e faz um site, através de (x)html, css, javascript, flash, xml e o que mais precisar.
Aos poucos, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/boas-noticias-aos-programadores-front-end/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção de métodos para o plugin validate do jQuery.</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/colecao-de-metodos-para-o-plugin-validate-do-jquery</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/colecao-de-metodos-para-o-plugin-validate-do-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[validate]]></category>

		<category><![CDATA[Verificar CPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Na verdade não é bem uma coleção com dezenas de métodos, a intenção do post é simplesmente mostrar que é possível e fácil criar métodos para o plugin.
Para quem não sabe o que é o validate, recomendo saber do que se trata, você pode ganhar muito tempo no desenvolvimento utilizando o plugin, principalmente para desenvolver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/colecao-de-metodos-para-o-plugin-validate-do-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Truncar texto em javascript - Abreviar sem cortar palavras</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/truncar-texto-em-javascript-abreviar-sem-cortar-palavras</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/truncar-texto-em-javascript-abreviar-sem-cortar-palavras#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[abreviar]]></category>

		<category><![CDATA[função]]></category>

		<category><![CDATA[truncar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Ví um post do Igor Escobar mostrando uma função de truncar palavras em php. Aí eu lembrei que um dia precisei fazer isso em javascript e resolvi postar tal função.
A função tem dois parâmetros, o texto e o limite de caracteres, e retorna sempre o texto com &#8220;&#8230;&#8221; no final. Veja a função:
[sourcecode language="javascript"]
function truncar(texto,limite){
	if(texto.length>limite){
		limite&#8211;;
		last [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/truncar-texto-em-javascript-abreviar-sem-cortar-palavras/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11º Encontro Locaweb de Profissionais da Internet</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/encontro-locaweb-de-profissionais-da-internet</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/encontro-locaweb-de-profissionais-da-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Encontro]]></category>

		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>

		<category><![CDATA[Profissionais da Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de hospedagem Locaweb, anualmente organiza um evento com pra reunir os profissionais da internet e falar sobre as novas tendências do mercado.

Nesse ano, o evento ocorrerá em 6 cidades :
14.Abril.2009 - Belo Horizonte - MG
06.Maio.2009 - Salvador - BA
14.Maio.2009 - Curitiba - PR
21.Maio.2009 - Porto Alegre - RS
09.Junho.2009 - Rio de Janeiro - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/encontro-locaweb-de-profissionais-da-internet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incompatibilidades entre versões do jQuery 1.2.6 e 1.3.2</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/incompatibilidades-entre-versoes-do-jquery-126-e-132</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/incompatibilidades-entre-versoes-do-jquery-126-e-132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[incompatibilidades]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[O site / blog  Learning jQuery  publicou um post &#8220;faça um upgrade dos seus scripts para jQuery 1.3 em 3 passos&#8221;, achei interessante, vou traduzir parte do post aqui.
 Os seletores [@attribute] 
A principal diferença, o que mais está dando problema de incompatibilidade nessa troca de versão é a sintaxe do selector [@attribute] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/incompatibilidades-entre-versoes-do-jquery-126-e-132/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Market Share Fevereiro de 2009 - Firefox 3 supera participação de mercado do IE6</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/market-share-fevereiro-de-2009-firefox-3-supera-participacao-de-mercado-do-ie6</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/market-share-fevereiro-de-2009-firefox-3-supera-participacao-de-mercado-do-ie6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market Share]]></category>

		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<category><![CDATA[Fevereiro 2009]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[A Net Aplications disponibiliza mensalmente relatórios com estatísticas (ou curiosidades) para todos nós, desenvolvedores ou até mesmo clientes.
Os relatórios são muitos, sempre em participação, sendo assim. Qual a participação de cada navegador, de cada sistema operacional, cada buscador, resoluções de tela, etc.
Nesse mês o grande destaque foi que o Firefox 3 superou, em participação de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/market-share-fevereiro-de-2009-firefox-3-supera-participacao-de-mercado-do-ie6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Montagem futurista da microsoft para os próximos 10 anos</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/video-montagem-futurista-da-microsoft-para-os-proximos-10-anos</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/video-montagem-futurista-da-microsoft-para-os-proximos-10-anos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[ficção]]></category>

		<category><![CDATA[futurista]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[O  Fabrício  que também trabalha aqui na click mandou um link hoje de um vídeo de ficção da Microsoft que mostra como o mundo poderá ser até 2019. 
A montagem futurista dá exemplos de várias tecnologias que hoje estão em pesquisas mas que podem, um dia, se tornar realidade:

No site Microsoft Office Labs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/video-montagem-futurista-da-microsoft-para-os-proximos-10-anos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário em Javascript em português usando jQuery</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/click-calendario-plugin-de-jquery-para-calendarios-em-portugues</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/click-calendario-plugin-de-jquery-para-calendarios-em-portugues#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Calendário]]></category>

		<category><![CDATA[Click]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Este, é um plugin de jQuery, para mostrar calendário ao escolher uma data em um input, foi desenvolvido por mim (Danilo Augusto), para ser usado em alguns projetos na Click. O plugin tem uma série de opções para ser customizadas e pesa 9kb de javascript (ou 7kb na versão minificada).
 Clique aqui para ver o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/click-calendario-plugin-de-jquery-para-calendarios-em-portugues/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo Pong em Javascript e jQuery - Passo a passo</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/jogo-pong-em-javascript-e-jquery-passo-a-passo</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/jogo-pong-em-javascript-e-jquery-passo-a-passo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Pong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Quem não se lembra do famoso jogo do tele game, pong? 
Bom, se você tem minha idade, talvez você nunca nem tenha ouvido falar em pong ou tele game, então veja a foto abaixo que talvez você reconheça, afinal já tem pong até pro iphone.

Baseado nisso, e tendo como inspiração a onda recente de jogos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/jogo-pong-em-javascript-e-jquery-passo-a-passo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom de Imagem em Javascript e jQuery - Passos 5 e 6</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/zoom-de-imagem-em-javascript-e-jquery-passos-5-e-6</link>
		<comments>http://www.tidbits.com.br/zoom-de-imagem-em-javascript-e-jquery-passos-5-e-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[imageZoom]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Resolvi fazer mais um passo do último post Imagem com zoom em Javascript e jQuery - ImageZoom. Apesar de ser o último passo não é o mais complicado e achei interessante
 Passo 5 - botões para aumentar e diminuir Zoom 
Passe o mouse sobre a imagem e clique em + e - para aumentar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidbits.com.br/zoom-de-imagem-em-javascript-e-jquery-passos-5-e-6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.512 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-11 23:27:55 -->
