﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como criar um slideshow usando Jquery e o Plugin Cycle em 3 minutos</title>
	<atom:link href="http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos</link>
	<description>Desenvolvimento de Front End</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: josias</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-1103</link>
		<dc:creator>josias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-1103</guid>
		<description>hum agora vou pedir sua ajuda pois tentei fazer tudo conferme vc mostrou enão funcionou apareçe as imagens mais o slide não funciona tem como vc mim ajudar preciso muito criar este slide para meu site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum agora vou pedir sua ajuda pois tentei fazer tudo conferme vc mostrou enão funcionou apareçe as imagens mais o slide não funciona tem como vc mim ajudar preciso muito criar este slide para meu site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolpho</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-1037</link>
		<dc:creator>Adolpho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-1037</guid>
		<description>Olá !! poderia me ajudar não está funcionando comigo, já tentei de várias formas mas o javascript não funfa =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá !! poderia me ajudar não está funcionando comigo, já tentei de várias formas mas o javascript não funfa =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-991</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-991</guid>
		<description>Obrigado por compartilhar! :D

Estou com um problema para exibir o SlideShow no site: egirassol.com ao abrir o Post... Na index o Slide é exibido normal, mas quando entro em uma postagem do Site as imagens do Slide não é mais exibida... Apenas os links!

Porque isso esta acontecendo? Como posso resolver esse problema?

Vlw!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por compartilhar! :D</p>
<p>Estou com um problema para exibir o SlideShow no site: egirassol.com ao abrir o Post&#8230; Na index o Slide é exibido normal, mas quando entro em uma postagem do Site as imagens do Slide não é mais exibida&#8230; Apenas os links!</p>
<p>Porque isso esta acontecendo? Como posso resolver esse problema?</p>
<p>Vlw!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Gustavo</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-983</link>
		<dc:creator>Luis Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-983</guid>
		<description>Cara,

Estou fanzendo este slide com pngs no entanto esse plugin está adcionando uma borda preta em volta das imagens com fundo trasparente.

Tem como resolver isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara,</p>
<p>Estou fanzendo este slide com pngs no entanto esse plugin está adcionando uma borda preta em volta das imagens com fundo trasparente.</p>
<p>Tem como resolver isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-981</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-981</guid>
		<description>Curti esse seu post, me ajudou muito... vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curti esse seu post, me ajudou muito&#8230; vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-960</guid>
		<description>Ótima dica vlww aeww =D, muito simples de implementar.
Pra o pessoal que esta precisando de outras funcionalidades entrem no site oficial lá tem a documentação completa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima dica vlww aeww =D, muito simples de implementar.<br />
Pra o pessoal que esta precisando de outras funcionalidades entrem no site oficial lá tem a documentação completa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Felipe</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-954</link>
		<dc:creator>Matheus Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-954</guid>
		<description>Cara gostei muito do seu post, estou começando agora com jquery,
e gostaria de saber se eu posso utilizá-lo com o cycle em algumas aplicações comerciais?
vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara gostei muito do seu post, estou começando agora com jquery,<br />
e gostaria de saber se eu posso utilizá-lo com o cycle em algumas aplicações comerciais?<br />
vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-915</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-915</guid>
		<description>Cara, muito bom seu post, bem simplificado. so que ja preocurei em todos lugares, gostaria de um slide igual ao primeiro, so que sem fotos, somente com bloco de texto. para ir passando de um bloco de texto para outro. vc terria um exemplo, ou teria como modificar o primeiro exemplo.... desde ja agradeco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, muito bom seu post, bem simplificado. so que ja preocurei em todos lugares, gostaria de um slide igual ao primeiro, so que sem fotos, somente com bloco de texto. para ir passando de um bloco de texto para outro. vc terria um exemplo, ou teria como modificar o primeiro exemplo&#8230;. desde ja agradeco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lunch Bags</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>Lunch Bags</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 03:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-892</guid>
		<description>*`~ I am really thankful to this topic because it really gives great information ~.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*`~ I am really thankful to this topic because it really gives great information ~.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: werrd</title>
		<link>http://www.tidbits.com.br/como-criar-um-slideshow-usando-jquery-e-o-plugin-cycle-em-3-minutos/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>werrd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 01:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tidbits.com.br/?p=244#comment-887</guid>
		<description>aH eu conseguir mais fiz algums mudança  pq nao tava dando certo 
 pra  qua nao conseguio vou deixar o codigo  HTML  e  CSS   vc podem  tbem  usar  o dremoweaver é so copiar e colar !





Untitled Document





	    $(function () {
	        $(&quot;#slides ul&quot;).cycle ({
				
				fx: &#039;fade&#039;,
				speed: 2000,
				timeout: 4000,
				})
	    })
		




	
	
	
	
	






O CODIGO CSS  AGORA 


*{margin:0; padding:0;}

#slides{
width:500px;
height:300px;
margin:0 auto;
overflow:hidden;
}

PRONTO !!!!!!!!!!!!!

 PRA QUEM NAO  SABE  CRIAR  ARQUIVO  HTML é simples  é  so entrar no dremoweaver e  clicar novo  escolher  a opção  HTML
e o  CSS é  a mesma coisa !  é so da uma olhada nos  video aula do  youtube !


(cado.paulo@hotmail.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aH eu conseguir mais fiz algums mudança  pq nao tava dando certo<br />
 pra  qua nao conseguio vou deixar o codigo  HTML  e  CSS   vc podem  tbem  usar  o dremoweaver é so copiar e colar !</p>
<p>Untitled Document</p>
<p>	    $(function () {<br />
	        $(&#8220;#slides ul&#8221;).cycle ({</p>
<p>				fx: &#8216;fade&#8217;,<br />
				speed: 2000,<br />
				timeout: 4000,<br />
				})<br />
	    })</p>
<p>O CODIGO CSS  AGORA </p>
<p>*{margin:0; padding:0;}</p>
<p>#slides{<br />
width:500px;<br />
height:300px;<br />
margin:0 auto;<br />
overflow:hidden;<br />
}</p>
<p>PRONTO !!!!!!!!!!!!!</p>
<p> PRA QUEM NAO  SABE  CRIAR  ARQUIVO  HTML é simples  é  so entrar no dremoweaver e  clicar novo  escolher  a opção  HTML<br />
e o  CSS é  a mesma coisa !  é so da uma olhada nos  video aula do  youtube !</p>
<p>(cado.paulo@hotmail.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

